O Governo de São Paulo anunciou a liberação de R$ 87.921.028,00 em recursos extras para a área da saúde na região de Campinas. Os recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimentos em atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes municipais de saúde.
Com este aporte e o IGM Paulista, os repasses exclusivos às pastas municipais de saúde já somam cerca de R$ 2 bilhões na atual gestão em todo o estado. Os recursos para a região integram o anúncio de mais de R$ 930 milhões para os 645 municípios paulistas.
“Nós estamos celebrando o financiamento da Saúde pela Tabela SUS e pelo Incentivo de Gestão Municipal por meio dessa liberação de recursos. São Paulo está na direção certa que é compreender o tamanho dessa responsabilidade e qual caminho temos que trilhar para prestar um serviço de qualidade para o cidadão”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.
Veja o valor repassado em reais (R$) para cada município da região:
| ÁGUAS DE LINDÓIA | 1.800,000 |
| AMERICANA | 1.570.000 |
| AMPARO | 670.000 |
| ARTUR NOGUEIRA | 2.250.000 |
| ATIBAIA | 1.900.000 |
| BOM JESUS DOS PERDÕES | 300.000 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 20.374.455 |
| CABREÚVA | 400.000 |
| CAMPINAS | 1.400.000 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 800.000 |
| COSMÓPOLIS | 1.970.000 |
| HOLAMBRA | 1.300.000 |
| HORTOLÂNDIA | 5.400.000 |
| INDAIATUBA | 1.350.000 |
| ITATIBA | 706.278 |
| ITUPEVA | 950.000 |
| JAGUARIÚNA | 3.106.278 |
| JARINU | 6.680.000 |
| JOANÓPOLIS | 330.000 |
| JUNDIAÍ | 600.000 |
| LINDÓIA | 879.600 |
| LOUVEIRA | 400.000 |
| MONTE ALEGRE DO SUL | 200.000 |
| MONTE MOR | 5.950.000 |
| MORUNGABA | 750.000 |
| NAZARÉ PAULISTA | 550.000 |
| NOVA ODESSA | 1.700.000 |
| PAULÍNIA | 300.000 |
| PEDRA BELA | 300.000 |
| PEDREIRA | 750.000 |
| PINHALZINHO | 200.000 |
| PIRACAIA | 200.000 |
| SANTA BÁRBARA DOESTE | 1.100.000 |
| SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 2.400.000 |
| SERRA NEGRA | 6.333.139 |
| SOCORRO | 500.000 |
| SUMARÉ | 1.250.000 |
| TUIUTI | 150.000 |
| VALINHOS | 1.300.000 |
| VARGEM | 200.000 |
| VÁRZEA PAULISTA | 700.000 |
| VINHEDO | 7.951.278 |
Os recursos destinados à área da saúde serão repassados diretamente aos Fundos Municipais para custeio e investimento nos serviços municipais de saúde, com o objetivo de ampliar e fortalecer o atendimento à população. O aporte financeiro tem origem em transferências voluntárias de parlamentares federais e estaduais e indicações governamentais, além de emendas impositivas da Alesp.
Saúde regional
O governo paulista tem avançado também na área da Saúde com políticas públicas inovadoras. O principal destaque é a Tabela SUS Paulista, que já repassou mais de R$ 5,5 bilhões para 800 instituições filantrópicas conveniadas ao SUS, e o IGM SUS Paulista, que já destinou cerca de R$ 1 bilhão, desde o ano passado às prefeituras, para promover ações de prevenção e promoção de saúde pública dos 645 municípios, com resultados mensurados por meio de indicadores de performance, dentre eles cobertura vacinal, mortalidade infantil e cobertura de pré-natal.