O empreendedorismo segue em alta no estado de São Paulo. Em 2025, foram abertas 405 mil novas empresas, um crescimento de 10% em relação a 2024, que registrou 368 mil constituições, de acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Na região de Marília, em 2025, foram abertas 5.742 novas empresas, um crescimento de 18,5% em relação a 2024, que registrou 4.845 constituições.
| Municípios | 1º semestre de 2024 | 1º semestre de 2025 |
| Álvaro de Carvalho | 2 | 1 |
| Alvinlândia | 3 | 7 |
| Arco-Íris | 2 | 1 |
| Assis | 704 | 760 |
| Bastos | 75 | 71 |
| Bernardino de Campos | 23 | 53 |
| Borá | 5 | 9 |
| Campos Novos Paulista | 17 | 14 |
| Cândido Mota | 183 | 197 |
| Canitar | 16 | 15 |
| Chavantes | 20 | 30 |
| Cruzália | 9 | 8 |
| Echaporã | 26 | 36 |
| Espírito Santo do Turvo | 13 | 16 |
| Fernão | 4 | 1 |
| Florínia | 12 | 11 |
| Gália | 18 | 13 |
| Garça | 169 | 202 |
| Herculândia | 21 | 24 |
| Iacri | 38 | 44 |
| Ibirarema | 33 | 29 |
| Ipaussu | 44 | 50 |
| João Ramalho | 7 | 9 |
| Júlio Mesquita | 4 | 18 |
| Lupércio | 9 | 7 |
| Lutécia | 3 | 11 |
| Maracaí | 30 | 41 |
| Marília | 1.492 | 1.770 |
| Ocauçu | 10 | 9 |
| Óleo | 6 | 7 |
| Oriente | 19 | 10 |
| Oscar Bressane | 15 | 8 |
| Ourinhos | 613 | 857 |
| Palmital | 116 | 106 |
| Paraguaçu Paulista | 139 | 184 |
| Parapuã | 41 | 49 |
| Pedrinhas Paulista | 12 | 24 |
| Platina | 9 | 8 |
| Pompéia | 111 | 100 |
| Quatá | 39 | 46 |
| Queiroz | 4 | 8 |
| Quintana | 17 | 14 |
| Ribeirão do Sul | 21 | 25 |
| Rinópolis | 26 | 34 |
| Salto Grande | 21 | 26 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 239 | 272 |
| São Pedro do Turvo | 19 | 22 |
| Tarumã | 36 | 70 |
| Timburi | 10 | 7 |
| Tupã | 320 | 381 |
| Vera Cruz | 20 | 27 |
| TOTAL | 4.845 | 5.742 |
Os dados, os mais altos de toda a série histórica iniciada em 1998, confirmam a tendência de crescimento consistente e reforçam o ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em São Paulo.
O avanço no estado de SP também se reflete no saldo líquido de empresas, diferença entre aberturas e baixas, que alcançou 242.364 no ano. O número representa crescimento de 9,6% na comparação com 2024, quando o saldo foi de 221.210.
SP na Direção Certa
O SP na Direção Certa é um programa do Governo de São Paulo que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública. São medidas implantadas para dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.