O empreendedorismo segue em alta no estado de São Paulo. No primeiro semestre de 2025, foram abertas 201.546 novas empresas, um crescimento de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 174.501 constituições, de acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Na região de Campinas, no primeiro semestre de 2025, foram abertas 26.639 novas empresas, um crescimento de 22,6% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 21.718 constituições.
LEIA TAMBÉM: Abertura de empresas cresce 15,5% em São Paulo no primeiro semestre de 2025
| Municípios | 1º semestre de 2024 | 1º semestre de 2025 |
| Aguaí | 61 | 70 |
| Águas da Prata | 9 | 19 |
| Águas de Lindóia | 69 | 56 |
| Águas de São Pedro | 15 | 17 |
| Americana | 907 | 1.076 |
| Amparo | 136 | 175 |
| Analândia | 15 | 9 |
| Araras | 287 | 408 |
| Artur Nogueira | 121 | 167 |
| Atibaia | 665 | 894 |
| Bom Jesus dos Perdões | 58 | 57 |
| Bragança Paulista | 608 | 724 |
| Brotas | 46 | 62 |
| Cabreúva | 91 | 97 |
| Caconde | 34 | 43 |
| Campinas | 4.648 | 5.581 |
| Campo Limpo Paulista | 114 | 187 |
| Capivari | 87 | 142 |
| Casa Branca | 44 | 57 |
| Charqueada | 17 | 15 |
| Conchal | 56 | 46 |
| Cordeirópolis | 55 | 56 |
| Corumbataí | 7 | 16 |
| Cosmópolis | 75 | 91 |
| Divinolândia | 30 | 30 |
| Elias Fausto | 34 | 28 |
| Engenheiro Coelho | 39 | 52 |
| Espírito Santo do Pinhal | 112 | 146 |
| Estiva Gerbi | 26 | 17 |
| Holambra | 78 | 97 |
| Hortolândia | 616 | 708 |
| Indaiatuba | 1.151 | 1.334 |
| Ipeúna | 12 | 12 |
| Iracemápolis | 50 | 58 |
| Itapira | 160 | 184 |
| Itatiba | 345 | 348 |
| Itirapina | 20 | 20 |
| Itobi | 12 | 14 |
| Itupeva | 258 | 247 |
| Jaguariúna | 205 | 283 |
| Jarinu | 85 | 95 |
| Joanópolis | 38 | 40 |
| Jundiaí | 2.028 | 2.936 |
| Leme | 208 | 235 |
| Limeira | 933 | 1.068 |
| Lindóia | 19 | 13 |
| Louveira | 115 | 150 |
| Mococa | 154 | 183 |
| Mogi Guaçu | 395 | 446 |
| Mogi Mirim | 272 | 326 |
| Mombuca | 2 | 1 |
| Monte Alegre do Sul | 21 | 25 |
| Monte Mor | 121 | 162 |
| Morungaba | 38 | 29 |
| Nazaré Paulista | 35 | 28 |
| Nova Odessa | 187 | 233 |
| Paulínia | 453 | 513 |
| Pedra Bela | 7 | 10 |
| Pedreira | 109 | 175 |
| Pinhalzinho | 27 | 28 |
| Piracaia | 92 | 104 |
| Piracicaba | 1.284 | 1.531 |
| Pirassununga | 147 | 167 |
| Rafard | 12 | 18 |
| Rio Claro | 505 | 623 |
| Rio das Pedras | 39 | 59 |
| Saltinho | 19 | 21 |
| Santa Bárbara d’Oeste | 417 | 516 |
| Santa Cruz da Conceição | 11 | 9 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 50 | 63 |
| Santa Gertrudes | 40 | 53 |
| Santa Maria da Serra | 4 | 12 |
| Santo Antônio de Posse | 57 | 48 |
| Santo Antônio do Jardim | 13 | 13 |
| São João da Boa Vista | 225 | 308 |
| São José do Rio Pardo | 125 | 161 |
| São Pedro | 71 | 101 |
| São Sebastião da Grama | 27 | 21 |
| Serra Negra | 61 | 87 |
| Socorro | 95 | 131 |
| Sumaré | 644 | 808 |
| Tambaú | 37 | 43 |
| Tapiratiba | 21 | 18 |
| Torrinha | 18 | 20 |
| Tuiuti | 4 | 5 |
| Valinhos | 504 | 602 |
| Vargem | 13 | 27 |
| Vargem Grande do Sul | 63 | 77 |
| Várzea Paulista | 165 | 234 |
| Vinhedo | 335 | 420 |
| TOTAL | 21.718 | 26.639 |
O avanço no estado de São Paulo também se reflete no saldo líquido de empresas, diferença entre aberturas e baixas, que alcançou 123.934 no semestre. O número representa um salto de 22,12% na comparação com os primeiros seis meses de 2024, quando o saldo foi de 101.483.
“O estado de São Paulo tem vocação e potenciais gigantes para gerar novas empresas. Há boa logística, mercado consumidor robusto, ambiente de negócios favorável, entre outras características. Estamos desburocratizando cada vez mais o processo de abertura, como determina o governador Tarcísio de Freitas, para que os empreendedores possam crescer e contribuir na geração de renda e emprego, movimentando nossa economia”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.
Para o presidente da Jucesp, Marcio Massao Shimomoto, os dados demonstram o fortalecimento do ambiente de negócios em São Paulo “Esses números mostram que o Estado segue firme como motor do empreendedorismo brasileiro. Nosso compromisso é continuar modernizando e facilitando o processo de formalização para que cada vez mais
empreendedores possam tirar suas ideias do papel com segurança e agilidade”, afirma Shimomoto.
Os dados, os mais altos de toda a série histórica iniciada em 1998, confirmam a tendência de crescimento consistente e reforçam o ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em São Paulo.
LEIA TAMBÉM: Estado de São Paulo registra mais de 500 mil novas empresas em 12 meses
SP na Direção Certa
O SP na Direção Certa é um programa do Governo de São Paulo que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública. São medidas implantadas para dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.