O Governo de São Paulo anunciou a liberação de R$ 49.719.264,80 em recursos extras para a área da saúde na região de São José do Rio Preto. Os recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimentos em atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes municipais de saúde.
Com este aporte e o IGM Paulista, os repasses exclusivos às pastas municipais de saúde já somam cerca de R$ 2 bilhões na atual gestão em todo o estado. Os recursos para a região integram o anúncio de mais de R$ 930 milhões para os 645 municípios paulistas.
“Nós estamos celebrando o financiamento da Saúde pela Tabela SUS e pelo Incentivo de Gestão Municipal por meio dessa liberação de recursos. São Paulo está na direção certa que é compreender o tamanho dessa responsabilidade e qual caminho temos que trilhar para prestar um serviço de qualidade para o cidadão”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.
Veja o valor repassado para cada município da região:
| ADOLFO | 500.000 |
| ÁLVARES FLORENCE | 220.000 |
| AMÉRICO DE CAMPOS | 350.000 |
| APARECIDA D’OESTE | 300.000 |
| ARIRANHA | 350.000 |
| ASPÁSIA | 200.000 |
| BADY BASSITT | 1.100.000 |
| BÁLSAMO | 320.000 |
| CARDOSO | 1.100.000 |
| CATANDUVA | 2.300.000 |
| CATIGUÁ | 850.000 |
| CEDRAL | 350.000 |
| COSMORAMA | 400.000 |
| DIRCE REIS | 525.000 |
| DOLCINÓPOLIS | 200.000 |
| ELISIÁRIO | 100.000 |
| EMBAÚBA | 400.000 |
| ESTRELA D’OESTE | 150.000 |
| FERNANDO PRESTES | 870.000 |
| FERNANDÓPOLIS | 200.000 |
| FLOREAL | 750.000 |
| GASTÃO VIDIGAL | 100.000 |
| GENERAL SALGADO | 400.000 |
| GUAPIAÇU | 1.300.000 |
| GUARANI D’OESTE | 470.000 |
| IBIRÁ | 1.033.139 |
| ICÉM | 300.000 |
| INDIAPORÃ | 750.000 |
| IPIGUÁ | 450.000 |
| IRAPUÃ | 993.220 |
| ITAJOBI | 270.000 |
| JACI | 200.000 |
| JALES | 800.000 |
| JOSÉ BONIFÁCIO | 599.766 |
| MACAUBAL | 1.000.000 |
| MACEDÔNIA | 500.000 |
| MAGDA | 300.000 |
| MARAPOAMA | 150.000 |
| MARINÓPOLIS | 120.000 |
| MENDONÇA | 250.000 |
| MERIDIANO | 500000 |
| MESÓPOLIS | 600.000 |
| MIRA ESTRELA | 120.000 |
| MIRASSOL | 1.000.000 |
| MIRASSOLÂNDIA | 200.000 |
| MONÇÕES | 250.000 |
| MONTE APRAZÍVEL | 300.000 |
| NEVES PAULISTA | 150.000 |
| NHANDEARA | 250.000 |
| NIPOÃ | 250.000 |
| NOVA ALIANÇA | 200.000 |
| NOVA CANAÃ PAULISTA | 300.000 |
| NOVA GRANADA | 730.000 |
| NOVAIS | 600.000 |
| NOVO HORIZONTE | 320.000 |
| ONDA VERDE | 250.000 |
| ORINDIÚVA | 170.000 |
| OUROESTE | 670.000 |
| PALESTINA | 950.000 |
| PALMARES PAULISTA | 550.000 |
| PALMEIRA D’OESTE | 620.000 |
| PARAÍSO | 370.000 |
| PARANAPUÃ | 450.000 |
| PARISI | 400.000 |
| PAULO DE FARIA | 400.000 |
| PEDRANÓPOLIS | 750.000 |
| PINDORAMA | 450.000 |
| PIRANGI | 290.000 |
| PLANALTO | 300.000 |
| POLONI | 250.000 |
| PONTALINDA | 700.000 |
| PONTES GESTAL | 150.000 |
| POPULINA | 300.000 |
| POTIRENDABA | 200.000 |
| RIOLÂNDIA | 350.000 |
| RUBINEIA | 600.000 |
| SALES | 150.000 |
| SANTA ADÉLIA | 770.000 |
| SANTA ALBERTINA | 250.000 |
| SANTA CLARA D’OESTE | 350.000 |
| SANTA FÉ DO SUL | 1.000.000 |
| SANTA RITA D’OESTE | 150.000 |
| SANTA SALETE | 450.000 |
| SANTANA DA PONTE PENSA | 250.000 |
| SÃO FRANCISCO | 330.000 |
| SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | 700.000 |
| SÃO JOÃO DE IRACEMA | 150.000 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 750.000 |
| SEBASTIANÓPOLIS DO SUL | 200.000 |
| TABAPUÃ | 500.000 |
| TANABI | 1.313.139 |
| TRÊS FRONTEIRAS | 475.000 |
| TURMALINA | 150.000 |
| UBARANA | 400.000 |
| UCHOA | 300.000 |
| UNIÃO PAULISTA | 225.000 |
| URÂNIA | 405.000 |
| URUPÊS | 1.000.000 |
| VALENTIM GENTIL | 1.590.000 |
| VITÓRIA BRASIL | 200.000 |
| VOTUPORANGA | 800.000 |
| ZACARIAS | 400.000 |
Os recursos destinados à área da saúde serão repassados diretamente aos Fundos Municipais para custeio e investimento nos serviços municipais de saúde, com o objetivo de ampliar e fortalecer o atendimento à população. O aporte financeiro tem origem em transferências voluntárias de parlamentares federais e estaduais e indicações governamentais, além de emendas impositivas da Alesp.
Saúde regional
O governo paulista tem avançado também na área da Saúde com políticas públicas inovadoras. O principal destaque é a Tabela SUS Paulista, que já repassou mais de R$ 5,5 bilhões para 800 instituições filantrópicas conveniadas ao SUS, e o IGM SUS Paulista, que já destinou cerca de R$ 1 bilhão, desde o ano passado às prefeituras, para promover ações de prevenção e promoção de saúde pública dos 645 municípios, com resultados mensurados por meio de indicadores de performance, dentre eles cobertura vacinal, mortalidade infantil e cobertura de pré-natal.